Atkvæðagreiðslur mánudaginn 18. maí 1998 kl. 12:01:49 - 13:41:22

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 12:04-12:04 (19293) Brtt. 1350, 1. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  2. 12:04-12:04 (19294) Þskj. 877, 2. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  3. 12:04-12:05 (19295) Þskj. 877, 3. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  4. 12:05-12:05 (19296) Brtt. 1350, 2. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  5. 12:05-12:10 (19297) Þskj. 877, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 nei, 14 fjarstaddir.
  6. 12:11-12:11 (19298) Þskj. 877, 5.--6. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  7. 12:11-12:15 (19299) Þskj. 877, 7. gr. Samþykkt: 30 já, 17 nei, 2 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  8. 12:15-12:16 (19300) Brtt. 1350, 3. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  9. 12:16-12:17 (19301) Þskj. 877, 8. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  10. 12:17-12:18 (19302) Brtt. 1350, 4. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  11. 12:18-12:18 (19303) Þskj. 877, 9. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  12. 12:18-12:19 (19304) Brtt. 1350, 5. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  13. 12:19-12:22 (19305) Þskj. 877, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 1 nei, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  14. 12:22-12:22 (19306) Þskj. 877, 11. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  15. 12:22-12:24 (19307) Þskj. 877, 12. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  16. 12:24-12:25 (19308) Þskj. 877, 13. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  17. 12:25-12:27 (19309) Brtt. 1350, 6. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  18. 12:27-12:28 (19310) Þskj. 877, 14. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  19. 12:28-12:29 (19311) Brtt. 1350, 7. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  20. 12:29-12:30 (19312) Þskj. 877, 15. gr. 1. tl. svo breyttur. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  21. 12:30-12:32 (19313) Þskj. 877, 15. gr. 2. tl. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  22. 12:32-12:32 (19314) Þskj. 877, 15. gr. 3. tl. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  23. 12:32-12:33 (19315) Brtt. 1350, 8. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  24. 12:33-12:35 (19316) Þskj. 877, 16. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 19 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  25. 12:35-12:36 (19317) Brtt. 1350, 9. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  26. 12:36-12:36 (19318) Þskj. 877, 17. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  27. 12:36-12:36 (19319) Þskj. 877, 18.--23. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  28. 12:37-12:37 (19320) Brtt. 1350, 10. Samþykkt: 29 já, 20 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  29. 12:37-12:38 (19321) Þskj. 877, 25. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  30. 12:38-12:38 (19322) Brtt. 1350, 11. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  31. 12:38-12:38 (19323) Þskj. 877, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  32. 12:38-12:39 (19324) Brtt. 1350, 12. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  33. 12:39-12:39 (19325) Þskj. 877, 27. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  34. 12:39-12:39 (19326) Þskj. 877, 28.--30. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  35. 12:40-12:40 (19327) Brtt. 1350, 13. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  36. 12:40-12:44 (19328) Þskj. 877, 31. gr., 1. mgr. svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  37. 12:44-12:46 (19329) Þskj. 877, 31. gr. 2--4. mgr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  38. 12:46-12:46 (19330) Brtt. 1350, 14a. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  39. 12:47-12:48 (19332) Þskj. 877, 32. gr. 1 mgr. svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  40. 12:48-12:49 (19333) Þskj. 877, 32. gr. 2-5 mgr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  41. 12:49-12:54 (19331) Brtt. 1350, 14b. Samþykkt: 30 já, 19 nei, 14 fjarstaddir.
  42. 12:55-12:55 (19334) Þskj. 877, 32. gr. 6. mgr. svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  43. 12:56-12:56 (19335) Brtt. 1350, 14c. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  44. 12:56-12:56 (19336) Þskj. 877, 32. gr., 7. mgr. svo breytt. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  45. 12:56-12:57 (19337) Þskj. 877, 33. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  46. 12:57-12:57 (19338) Brtt. 1350, 15. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  47. 12:57-12:58 (19339) Þskj. 877, 35. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  48. 12:58-12:59 (19340) Brtt. 1350, 16. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  49. 12:59-12:59 (19341) Þskj. 877, 36. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  50. 12:59-12:59 (19342) Þskj. 877, 37. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  51. 13:00-13:00 (19343) Brtt. 1350, 17. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  52. 13:00-13:00 (19344) Þskj. 877, 38. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  53. 13:00-13:01 (19345) Brtt. 1350, 18. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  54. 13:01-13:02 (19346) Brtt. 1350, 19 1. mgr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  55. 13:02-13:03 (19347) Brtt. 1350, 19 2. mgr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  56. 13:03-13:04 (19348) Brtt. 1350, 19 3. mgr. Samþykkt: 29 já, 17 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  57. 13:04-13:04 (19349) Þskj. 877, 40. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  58. 13:06-13:07 (19350) Þskj. 877, 41. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  59. 13:07-13:08 (19352) Þskj. 877, 42. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  60. 13:08-13:08 (19351) Brtt. 1350, 20. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  61. 13:08-13:08 (19353) Brtt. 1350, 21. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  62. 13:08-13:08 (19354) Þskj. 877, 43. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  63. 13:09-13:09 (19355) Brtt. 1350, 22. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  64. 13:09-13:09 (19356) Þskj. 877, 44. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  65. 13:09-13:10 (19357) Þskj. 877, 45.--46. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  66. 13:10-13:10 (19358) Brtt. 1350, 23. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  67. 13:10-13:13 (19359) Þskj. 877, 47. gr., svo rbeytt. Samþykkt: 30 já, 1 nei, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  68. 13:14-13:15 (19360) Brtt. 1350, 24. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  69. 13:15-13:16 (19361) Þskj. 877, 49. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  70. 13:16-13:16 (19362) Brtt. 1350, 25. Samþykkt: 29 já, 19 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  71. 13:16-13:18 (19363) Brtt. 1350, 26. Samþykkt: 30 já, 15 nei, 4 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  72. 13:18-13:19 (19364) Þskj. 877, 51. gr. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  73. 13:19-13:19 (19365) Brtt. 1350, 27. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  74. 13:19-13:19 (19366) Þskj. 877, 52. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  75. 13:20-13:20 (19367) Brtt. 1350, 28. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  76. 13:20-13:20 (19368) Þskj. 877, 53. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  77. 13:20-13:21 (19369) Brtt. 1350, 29. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  78. 13:21-13:21 (19370) Þskj. 877, 54. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  79. 13:21-13:22 (19371) Þskj. 877, 55. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  80. 13:22-13:22 (19372) Brtt. 1350, 30. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  81. 13:23-13:23 (19373) Þskj. 877, 56. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 18 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  82. 13:23-13:23 (19374) Þskj. 877, 57. gr. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  83. 13:23-13:24 (19375) Brtt. 1350, 31. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  84. 13:24-13:24 (19376) Ákvæði til brb., I svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  85. 13:24-13:25 (19377) Brtt. 1350, 32. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  86. 13:25-13:25 (19378) Ákvæði til brb., II, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  87. 13:26-13:26 (19379) Brtt. 1350, 33a. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  88. 13:26-13:28 (19380) Brtt. 1350, 33b. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  89. 13:28-13:28 (19381) Ákvæði til brb., III, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  90. 13:28-13:29 (19382) Ákvæði til brb., IV. Samþykkt: 30 já, 18 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  91. 13:29-13:29 (19383) Brtt. 1350, 34. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  92. 13:30-13:30 (19384) Ákvæði til brb., V, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  93. 13:30-13:30 (19385) Brtt. 1350, 35. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  94. 13:30-13:31 (19386) Ákvæði til brb., VI, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  95. 13:31-13:31 (19387) Brtt. 1350, 36. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  96. 13:31-13:32 (19388) Brtt. 1350, 37. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  97. 13:32-13:32 (19389) Ákvæði til brb., VII, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  98. 13:32-13:39 (19390) Brtt. 1350, 38. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  99. 13:39-13:40 (19391) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 29 já, 19 nei, 15 fjarstaddir.